Respected members, you can get full Result Gazette of 12th Class Result Bise Swat Board 2022. Remember that the only FG Study provide the full result of 12th Class Bise Swat Board exam 2022, other websites only show the web link of official website.The FG Study team Always provide unique and useful content for students. if you have any question or problem do not hesitate to contact us, we will be happy to reply, Thanks
HSSC Annual Examination 11th/12th Result 2022 - Board of Intermediate & Secondary Education Saidu Sharif Swat |
12th Class Result Bise Swat Board | More Results |
---|
Roll No | Name | Father Name | Marks | Remarks |
206549 | MAAZ AHMAD | KHAN SHER | 852 | |
206550 | SHAFIQ UR RAHMAN | JABIN SAID | 848 | |
206551 | AHMAD ASSAL | ABDUS SALAM | 856 | |
206552 | ZEESHAN KHAN | TAJ RAMAND SHAH | 745 | MI |
206553 | ASIFULLAH | SAMIULLAH | 673 | |
206554 | MUHAMMAD SHAKIR | SHER SHAH | | Fail-II |
206555 | MUHAMMAD HUZAIFA | SHAH WAS KHAN | 959 | |
206556 | SAJJAD ALI | JAVED | 753 | |
206557 | MUSHTAQ AHMAD | SAID QAMAR | 867 | |
206558 | SHAHID ANWAR | MIAN ZEB | 829 | MI |
206559 | NIAZ ALI | ZARAWAR KHAN | 723 | |
206560 | JAWAD KHAN | SAID ALI KHAN | 696 | |
206561 | IDREES KHAN | SHER ALI KHAN | | PH-II, |
206562 | MUHAMMAD OSAMA | MUKAMIL SHAH | 885 | |
206563 | SHAUKAT ALI | UMAR SAID | 854 | MI |
206564 | SOHAIL KHAN | SHAUKAT KHAN | 869 | |
206565 | LUQMAN KHAN | SHAH BAROZ KHAN | 877 | |
206566 | SYED SHAH | SABIR SHAH | 759 | MI |
206567 | TAHIR | BAKHTYAR RAS | 739 | |
206568 | ADIL KHAN | MAHIB ULLAH | 784 | |
206569 | WAQAR ALI | HABIBULLAH | 742 | |
206570 | AMIR HAMZA | UMER ZADA | 832 | |
206571 | SHAHZAD KHAN | SHERIN ZADA | 740 | |
206572 | BAHAR ALI | JAHANGIR KHAN | 778 | MI |
206573 | INZIMAM UL HAQ | ASHFAR KHAN | 626 | |
206574 | IFTIKHAR AHMAD | ZAIB AHMAD | 808 | |
206575 | SYED SAFDAR ALI | BAKHT AFSAR | 796 | |
206576 | MUJEEB UR RAHMAN | FAZAL KARIM | 729 | |
206577 | ADNAN NISAR | NISAR ALI KHAN | 854 | |
206578 | SHARAF KHAN | BAHADAR KHAN | 846 | |
206579 | ASFANDYAR KHAN | SAADULLAH KHAN | 574 | |
206580 | MUHAMMAD ILYAS | SHER ALI | 897 | |
206581 | ZAKIR ULLAH | JEHAN ZEB | 977 | |
206582 | SOHAIL RAZA | ABDUL GHAFOOR | 837 | |
206583 | FAROOQ SHAH | JAVED SHAH | 890 | |
206584 | MUHAMMAD ZUBAIR | JAHAN BAHADAR | 900 | |
206585 | FAWAD ALAM KHAN | ZAKIR ULLAH KHAN | 913 | |
206586 | SAID UMAIR | GUL SAID | 1024 | |
206587 | SIKANDAR KHAN | MUHAMMAD NISAR | 901 | |
206588 | MAZHAR UL HAQ | INAYATUL HAQ | 780 | |
206589 | ILYAS KHAN | BAKHTIAR | 926 | |
206590 | IHTISHAM UL HAQ | SHUJAAT ALI KHAN | 880 | |
206591 | KHUSHAL KHAN | ROZI JAN | 978 | |
206593 | HAMMAD ALI | RAHIM GUL | 649 | |
206594 | SIAD ZAMIN KHAN | PIR MUHAMMAD KHAN | 530 | |
206595 | HARIS KHAN | ZAR FARAST KHAN | 547 | |
206596 | SULAIMAN KHAN | BAKHT ZADA | 645 | |
206597 | ASIF KHAN | SIRAJ KHAN | 644 | |
206598 | KAMAN SHER | SAHIB SHER | | ZOOL, |
206599 | AZAD KHAN | TAJ KHAN | 554 | |
206600 | KAMIN KHAN | KHUSH MIR | 563 | |
206603 | NIAZ MUHAMMAD | KHAN MUHAMMAD | | ZOOL, |
206604 | SAUD FAISAL | MUZAFAR SHAH | 615 | |
206605 | ABDUS SALAM | SHAH MEROZ KHAN | 617 | |
206606 | BILAL ALAM | ALAM ZEB | | ZOOL, |
206607 | FAZLI WAHID | JAVAIZ KHAN | 572 | |
206608 | SUBHAN ULLAH | RAZI MAND | 516 | |
206609 | NAVEED KHAN | BEHROZ KHAN | 501 | |
206610 | MEHRAN KHAN | MURAD ALI | | ZOOL, |
206611 | AZIZ UR RAHMAN | GUL MUHAMMAD | 569 | |
206612 | SYED ABDUSSAMAD | SAID TAHIR | 526 | |
206613 | YASIR KHAN | NOOR NABI KHAN | 695 | |
206614 | FIDA MUHAMMAD KHAN | FAZAL RAZIQ | | ZOOL, |
206615 | WAZIR ZADA | ABDUR RAZIQ | | ZOOL, |
206616 | ATTA UR RAHMAN | HABIB UR RAHMAN | | ZOOL, |
206617 | LUQMAN KHAN | SHAH MUHAMMAD KHAN | 525 | |
206618 | ASIM GUL | ROZI GUL | 662 | |
206619 | HAMID ALI | SAKHI DAD SHAH | | ZOOL, |
206620 | SAEEDULLAH KHAN | MEER AKBAR KHAN | | ZOOL, |
206621 | FARHAN ALI KHAN | MUHAMMAD JAVED KHAN | 524 | |
206622 | IMRAN KHAN | SARDAR | | ZOOL, |
206623 | WASIF SHAH | ZAAMIN SHAH | 622 | |
206624 | MUHAMMAD ZAKIR | TAJ KHAN | | Fail-II |
206625 | ABRAR ULLAH | KIFAYAT ULLAH | | ZOOL, |
206626 | NOOR UL WAHAB | MUHAMMAD SALIM | | ZOOL, |
206627 | WAQAR KHAN | NISAR KHAN | | CH-II,ZOOL, |
206628 | MOAMBER KHAN | AJBAR | | ZOOL, |
206629 | SANA ULLAH | GUL ZAROOT | 647 | |
206630 | AZAM ALI | SHER KHAN | 587 | |
206631 | MUHAMMAD KASHIF | SARAN ZEB | | PH-II,ZOOL, |
206632 | MUHAMMAD MUSTAFA | MUHAMMAD SALIM | | PH-II,ZOOL, |
206633 | BAKHTI ZADA | ABDULLAH JAN | | ZOOL, |
206634 | MUHAMMAD IZAZ ALI | ABDUL SIRAJ | | Fail-II |
206635 | JUNAID AHMAD | HASSAN SHAH | | ZOOL, |
206636 | SAFIULLAH | PIR ZADA | 622 | |
206637 | DEEDAR HUSSAIN | HUSSAIN KHAN | | ZOOL, |
206638 | ABDUR RAHMAN | MUHAMMAD AMEEN | | ZOOL, |
206639 | SUBHAN ALI | GUL BAKHTI SHAH | | ZOOL, |
206640 | MUHAMMAD JAWAD | BAKHTI HAIDAR | | PH-II,ZOOL, |
206641 | WALI ULLAH | SAMAR ALI SHAH | | ZOOL, |
206642 | TAIMUR KHAN | HABIB SAID | | CH-II,ZOOL, |
206643 | MOHAMMAD ZAKARIYA | FARID KHAN | 704 | |
206644 | MUHAMMAD MAAZ | NOOR NABI SHAH | | ZOOL, |
206645 | ANWAR ZADA | SAID WAZIR | 597 | |
206646 | MUHAMMAD MUJAHID | HIDAYAT ULLAH | | ZOOL, |
206647 | AMANI ROSH | MUHAMMAD ZARIN | 570 | |
206650 | IMRAN KHAN | PASHMIN ZADA | 601 | |
206651 | INZIMAM UL HAQ | LUQMAN SHAH | 630 | |
206652 | ABDUL GHANI | ABDUL KHALIQ | 588 | |
206653 | SALMAN KHAN | JANAT GUL | 745 | |
206654 | ATTA ULLAH | SARBILAND KHAN | 597 | |
206655 | MUHAMMAD YAMAN | MISBAHUDDIN | 597 | |
206656 | ZAHID KHAN | MUHAMMAD ZAMAN | 725 | |
206657 | MAAZ KHAN | MOMIN KHAN | 687 | |
206658 | GUL ZAMIN | KHAN ZADA | 600 | |
206659 | AKHTAR MUNIR | KAN FAROOSH | 646 | |
206660 | USAMA BACHA | AMIR ZEB | 565 | |
206661 | NIAZ MUHAMMAD | MUHAMMAD ZAHIR | | CH-II, |
206662 | MAAZ SAEED | SHAH SAEED AKBAR | 629 | |
206663 | SHER AFSAR | ZAMEEN | 709 | |
206664 | MUHAMMAD KAMIL | MUHAMMAD JAMIL | 740 | |
206665 | IHSAN ULLAH | NADAR KHAN | 564 | |
206667 | MIAN SYED ABBAS | SYED HAYAT | 788 | |
206668 | MUHAMMAD UZAIR | MUHAMMAD ZUBAIR | 690 | |
206669 | IJAZ AHMAD | MUHAMMAD KHAN | 802 | |
206670 | AYAZ HUSSAIN | MOHAMMAD ALAM | 628 | |
206671 | ADNAN KHAN | SEYAR KHAN | 732 | |
206672 | ABID RAHMAN | HASAN GUL | 667 | |
206673 | ABDUL BAIS | BAKHTI RAHMAN | 670 | |
206674 | IMAD KHAN | GULI KHAN | 590 | |
206675 | IMAD KHAN | ABDUL GHAFOOR | 659 | |
206676 | MEHRAN ALI | UMAR ZAR | 801 | |
206677 | NADEEM KHAN | HASHTMAND | 646 | |
206678 | MOHAMMAD WISAL | JEHAN ZADA | 718 | |
206679 | BILAL AHMAD | MIR ZAMAN | 812 | |
206680 | ZIA ULLAH | SAID RAHIM SHAH | 737 | |
206681 | MINHAJ UD DIN | SAID ZAMIN | 732 | |
206682 | NAJEEB ULLAH | MIAN GUL JAN | 669 | |
206683 | MEHRAN AHMAD | SALIH ZADA | 744 | |
206684 | ATIF UR RAHMAN | SAEED UR RAHMAN | | ZOOL, |
206685 | MOHAMMAD ISLAM | SAID NAZAR | 747 | |
206686 | MUHAMMAD ISHFAQ | SHARIFULLAH | 660 | |
206687 | MUHAMMAD TUFAIL KHAN | AJMAL KHAN | 683 | |
206688 | KASHIF KHAN | SHAHID KHAN | 945 | |
206689 | WAJID ALI | IKHTIAR MAND | 661 | |
206690 | JAWAD ALI | ABDUL JABBAR | 752 | |
206691 | HAMAD KHAN | BACHA KHAN | 675 | |
206692 | AHMAD ALI | TALIB | 741 | |
206693 | MUHAMMAD ATEEQ | MUHAMMAD UZAIR | 681 | |
206694 | MUHAMMAD USAMA | BEHRAM SHAH | 671 | |
206695 | SAHAAR ALI | MUKARAM KHAN | | CH-II,ZOOL, |
206696 | UBAID ULLAH | KHALIL ULLAH | 740 | |
206697 | JANSHER KHAN | SHER ZAMAN | 834 | |
206698 | HABIB ULLAH | SARDAR KHAN | 749 | |
206699 | MOHAMMAD KHAN | ZARISH | 783 | |
206700 | SAID ANWAR | SAID GHAFOOR | 619 | |
206701 | ARIF ULLAH | MUHAMMAD AYOUB | 806 | |
206702 | ASAD NABI | KHAN ZADA | 781 | |
206703 | KASHIF KHAN | BAKHTI SULTAN | 723 | |
206704 | MUHAMMAD WASEEM | ABDUL WAHAB | 700 | |
206705 | MOHAMMAD SALIM | MOHAMMAD ZEB | 608 | |
206709 | MUHAMMAD SHAHID | GUL RAHMAN | 731 | |
206710 | HAZRAT UMAR | NOOR HASAN | 709 | |
206711 | MUHAMMAD ABBAS MASTAN | BAKHT MUAMMAD KHAN | 641 | |
206712 | MUSA KHAN | NASRAT SHAH | 641 | |
206713 | AKHTAR ALI | PIRA KHAN | | CH-II, |
206714 | SAID ZAMIN SHAH | LAL DAD SHAH | 543 | |
206715 | MUHAMMAD TALHA | AHMAD JAN | 613 | |
206716 | MUHAMMAD WAQAS | NOOR RAHMAN | 573 | |
206717 | KHALID RAHMAN | SAID RAHMAN | 628 | |
206718 | MAAZ KHAN | GUL ZAMIN KHAN | 534 | |
206719 | MUHAMMAD SULAIMAN | SHER MUHAMMAD | 643 | |
206720 | MUHAMMAD ALI | SIRAJ WALI | 554 | |
206721 | ANWAR ALI | OSMAN | 640 | |
206722 | MUHAMMAD WAJID | BAKHT MUHAMMAD KHAN | 626 | |
206723 | MUHAMMAD ADIL | MUHAMMAD SIRAJ | 566 | |
206724 | MUKHTAR ALI | SARDAR ALI | 606 | |
206725 | ANWAR ALI KHAN | SHER ZADA | 586 | |
206726 | UMAR MUHAMMAD | CHAMNAY | 773 | |
206727 | MUHAMMAD AWAIS | NOOR RAHMAN | 571 | |
206728 | HAIDER ALI | KHURSHED JEHAN | 580 | |
206729 | MUHAMMAD SUBHAN | MUSHARAF KHAN | 675 | |
206730 | MAAZ MALIK | SHER MALIK | 630 | |
206731 | ABDULLAH | ABDUR RAHIM | 582 | |
206732 | MUSTAFA | SULAIMAN | 519 | |
206733 | NAVEED MUHAMMAD | MIAN MUHAMMAD | 608 | |
206734 | ARSALAN | AMIR DAWAR KHAN | 593 | |
12th Class Result Bise Swat Board |
The result of the candidates who appeared in 12th Class Result Bise Swat Board, is notified. Errors and Omissions excepted. | More Results>> |