Respected members, you can get full Result Gazette of 12th Class Result Bise Swat Board 2022. Remember that the only FG Study provide the full result of 12th Class Bise Swat Board exam 2022, other websites only show the web link of official website.The FG Study team Always provide unique and useful content for students. if you have any question or problem do not hesitate to contact us, we will be happy to reply, Thanks
HSSC Annual Examination 11th/12th Result 2022 - Board of Intermediate & Secondary Education Saidu Sharif Swat |
12th Class Result Bise Swat Board | More Results |
---|
Roll No | Name | Father Name | Marks | Remarks |
263463 | SHAWKAT ALI | AMIN | | E-II, |
263464 | SHAH HUSSAIN | MUHAMMAD ALAM | | HPE-II, |
263465 | SHAFI MUHAMMAD | ROZI MUHAMMAD | 500 | |
263466 | PARVIZ HUSSAIN | ZAMIN | | Fail-II |
263467 | SHUJAAT ALI | JEHAN SAIB | 593 | |
263468 | AFSAR ALI | SARDAR ALI | 527 | |
263469 | MUHAMMAD SADIQ | MUHAMMAD RAHMAN | 547 | |
263470 | IBRAR ALI | MUHAMMAD KALAM | 558 | |
263471 | BILAL AHMAD | BAKHT ROOZ | 616 | |
263472 | TARIQULLAH | ABDUL SAMAD | 612 | |
263473 | ALIM ULLAH | UMAR BAKHT | 582 | |
263474 | SALEEM ULLAH | UMAR ZAREEN | 628 | |
263475 | NOOR UL BASHAR | ALI WADOOD | 705 | |
263476 | MUHAMMAD ESSA | SAID MEHMOOD | 573 | |
263477 | SAID JAWAD ALI | SULTAN ALI | | E-II, |
263478 | RIZWAN ULLAH | ZAHIR KHAN | | U-II,PS, |
263479 | SHAHID ALAM | INAM KHAN | 570 | |
263480 | UMAR KHAN | MOMIN KHAN | 635 | |
263481 | KHAN ZEB | JAHAN ZADA | | PS, |
263482 | WALI KHAN | ROZI MAND | 640 | |
263483 | LIAQAT ALI | FAZAL RABBI | 563 | |
263484 | AMIR ZEB | JANI ROOM | 629 | |
263485 | MUHAMMAD IBRAHIM | ALI MUHAMMAD | 559 | |
263486 | SIHAT MUHAMMAD | SHER MUHAMMAD | | PS, |
263487 | INAMULLAH | SANUBAR KHAN | | PS, |
263488 | ABDUL BASEER | KHAISTA KHAN | | PS, |
263489 | SANAULLAH | ABDUL GHAFAR KHAN | 729 | |
263490 | SHEZAN ULLAH | KHONA GUL | 682 | |
263491 | SADIQ AKBAR | GUL NAMRAZ | | PS, |
263492 | GHULAM UD DIN | GUL SUBHAN | 591 | |
263493 | INAM WALI | FARAZ KHAN | 612 | |
263494 | GHAZI SOHAIL | RAHIM JAN | 628 | |
263495 | NOORULLAH | SALEH RAHMAN | 572 | |
263496 | FAZAL HAKIM | MENOOSH | | HPE-II, |
263497 | AFSAR ALI | SWALI | 576 | |
263498 | HAZRAT ALI | ABDUL ZAHIR | | MNI |
263499 | MUHAMMAD ISRAR | GUL BOSTAN | 582 | |
263500 | HAZRAT UMAR | SAR ZAMEEN | 524 | |
263510 | ABUZAR GHAFFARI | BADRI ALAM | 843 | |
263511 | ZESHAN | MUHAMMAD RASHEED | | Fail-II |
263512 | MUHAMMAD ULLAH | MAFI | | PS, |
263513 | SHAHI RAHMAN | NOOR PARAS | 468 | |
263514 | ARIF ULLAH | FAZAL AMIN | | U-II, |
263515 | HADAYTULLAH | MUNTAZIR | 602 | |
263516 | SADDAM HUSSAIN | SAIF UR RAHMAN | 713 | |
263517 | ZAFAR ALI | SHAMS UR RAHMAN | 603 | |
263518 | MUHAMMAD QASIM | FAZAL MABOOD | 520 | |
263519 | KHADIMULLAH | KHISTA RAHMAN | 644 | |
263520 | IMAD AHMAD | SULAIMAN | 489 | |
263521 | NAEEMULLAH | NAQASHBAR KHAN | 626 | |
263522 | ASFANDIYAR | GUL FAROSH | | U-II, |
263523 | NISAR ALI | NAWAB KHAN | 636 | |
263524 | SYED ASHRAF ALI | NOORUL MAAB | 625 | |
263525 | SAID RAHMAN | FAZAL RAHMAN | 496 | |
263526 | SAMI UL HAQ | SHAH JEHAN | 622 | |
263527 | ABDULLAH | SAYYED AMIN | 559 | |
263528 | HAZRAT HAMZA | TALIZAR | 688 | |
263529 | SHAHID ULLAH | RAHIM GUL | 496 | |
263530 | HAZRAT BILAL | MUHAMMAD ALAM | 560 | |
263531 | HUSSAIN ALI | NASEEB GUL | 749 | |
263532 | FAYAZ ALI | FAZAL ALI | 803 | |
263533 | QISMAT ALI | MUHAMMAD RAHMAN | 632 | |
263534 | SHER ALI | SULTAN HUSSAIN | 760 | |
263535 | SHAMSHER ALI | SHER ALI | 434 | |
263536 | MUHAMMAD RASHAD | HASHAM KHAN | 564 | |
263537 | AKHTAR ALI | HAMZA | | U-II, |
263538 | SAYED SHAMSHER ALI SHAH | SHER ALI | 613 | |
263539 | KHADIM UR RAHMAN | GUL RAHMAN | 649 | |
263540 | KHADIUR RAHMAN | SAIFUR RAHMAN | | HPE-II, |
263541 | MUHAMMAD ALI | SIKANDAR KHAN | 481 | |
263556 | ASFANDYAR | MUHAMMAD AFSAR | 669 | |
263557 | SHAHID KHAN | GUL MUHAMMAD | 764 | |
263558 | SHAHBAZ ALAM | SHER ALAM | 681 | |
263559 | MHAMMAD JABBAR | MUHAMMAD HASAN | | PS, |
263560 | WAHID GUL | SAWAB KHAN | 624 | |
263561 | JALALUDDIN | FAIZUR RAHMAN | 621 | |
263562 | JUNAID AHMAD | HAKEEM KHAN | 626 | |
263563 | UZAIR AHMAD | AHMAD SAEED | | PS, |
263564 | QISMAT ALI | SAID MALANG | 630 | |
263565 | MUHAMMAD ALI | FAZAL ELAHI | 639 | |
263566 | IJAZUDDIN | FAZAL HADI | | PS, |
263567 | SHAFIQ AHMAD | MUHAMMAD KHAN | 521 | |
263568 | RAHMANULLAH | KHANI GUL | 685 | |
263569 | SHEHZAD ALI | FAWAD ALI | 661 | |
263570 | MUJEEBULLAH | SIRAJ | 596 | |
263571 | NADAR KHAN | GUL ANBAR | 670 | |
263572 | SHER ALI | SAHIB JAN | 596 | |
263573 | ZIAULLAH | KHAN AFZAL | 651 | |
263574 | FAZAL KHALIQ | FAZAL RAHEEM | 583 | |
263575 | KAWSAR ALI | TAJ GUL | 661 | |
263576 | HIDAYAT UR RAHMAN | UMAR DAD | 713 | |
263580 | MUHAMMAD AMJAD | GUL FAROOZ KHAN | 755 | |
263581 | LATIFULLAH | HABIB UR RAHMAN | 600 | |
263582 | NAVEED ALI | UMAR RAHMAN | 619 | |
263583 | HASIN ULLAH | MUHAMMAD ZADA | 947 | |
263584 | USMAN ALI | FAZAL WAHID | 900 | |
263585 | SAEED ANWAR | MOHAMMAD SHAIR | 859 | |
263586 | HASSAN KHAN | NOOR PARAS | | PS, |
263587 | SAIF ULLAH | FAZAL WAHID | 785 | |
263588 | ABDUL BASIT | SADRUL ULOOM | | PS, |
263589 | NASEER ULLAH | AMIR RAHMAN | 552 | |
263593 | SAEED UR RAHMAN | MUHAMMAD KHAN | 788 | |
263594 | MUHAMMAD ZEESHAN | BASHAMAND KHAN | 596 | |
263595 | BAKHT ZADA | AZIZ KHAN | 740 | |
263596 | SAEED AHMAD | MAKHAWRAY | 711 | |
263597 | YASIR ALI | LATIF ULLAH | 609 | |
263598 | ZAKIR ULLAH | RAHMAT ULLAH | 855 | |
263599 | SHAMAL KHAN | SHAWKAT ALI | 716 | |
263600 | MUHAMMAD YOUSAF | RAHMAN GHANI | 650 | |
263601 | HAZRAT HABAB | WAZIR ZADA | 790 | |
263602 | NOUMAN IJAZ | FAZAL MANAN | 631 | |
263603 | AJBAR ALI | PAINDA NOOR | | HPE-II, |
263604 | SIKANDAR ALI KHAN | SAID GOHAR KHAN | 843 | |
263605 | LUQMAN HAKEEM | SHER AKBAR | | HPE-II, |
263606 | NEZAM ALI | HIDAYATULLAH | 671 | |
263607 | NISAR AHMAD | MASHAL KHAN | 677 | |
263608 | IRFAN ULLAH | BAKHT BAR NOSH | 599 | |
263609 | AMIR HAMZA | FAZAL HAKEEM | 746 | |
263610 | JAWAD ALI | MUHAMMAD AMEEN | 734 | |
263611 | MUHAMMAD SAHIL | MUHAMMAD KHALID | 717 | |
263612 | SALEEM KHAN | RAZI GUL | 695 | |
263613 | ZAHID ALI | SHEREN DAD | 660 | |
263614 | MUHAMMAD SOHAIL | MOMIN KHAN | 612 | |
263615 | HAMZA KHAN | ALI AKBAR KHAN | 762 | |
263616 | MUHAMMAD AFTAB | SAID NAZIR SHAH | 786 | |
263617 | WAQAR KHAN | WARIS KHAN | 713 | |
263618 | SAID IZAZ | SAID QAMBAR | 696 | |
263619 | ADNAN SHARAF | SALEEM SHARAF | 705 | |
263620 | WAQAS ALI | JABAROOT KHAN | 581 | |
263621 | JAWAD ALI | GULAB SAID | 718 | |
263622 | INAYAT KHAN | AJMAL KHAN | 604 | |
263623 | IRSAL KHAN | ABDUL QAYUM | 724 | |
263624 | NOOR RAHMAN | ABDUL GHAFAR SHAH | 766 | |
263625 | SAMI ULLAH | PARVEZ KHAN | 609 | |
263626 | USAM AHMAD | SHER AHMAD | 798 | |
263627 | SAQIB ALI | SHAHID ZAMAN | 616 | |
263628 | FAZAL AHAD | AZIZ ULLAH | 779 | MI |
263629 | NAUMAN KHAN | MAFARAS KHAN | 660 | |
263630 | ADNAN FAZIL | FAZIL KHAN | | HPE-II, |
263631 | IRFAN SHAD | GUL SHAD | | HPE-II, |
263632 | WAQAR AHMAD | BAKHT RAWAN ZADA | 578 | |
263633 | IRFAN KHAN | ZAIDI GUL | | HPE-II, |
263634 | WAQAR ALI | ALI MAD KHAN | 713 | |
263635 | NASIR ALI | BAKHT RAZI KHAN | 732 | |
263636 | SADEEQULLAH | SAEEDULLAH | | HPE-II, |
263637 | HAROON KHAN | AMIR MUHAMMAD KHAN | 678 | |
263638 | SALMAN AHMAD | SARDAR ALI | 676 | |
263639 | LIAQAT ALI | NASAR KHAN | 772 | |
263640 | MUHAMMAD ILYAS | ROOHUL AMIN | 582 | |
263641 | MOHSIN KHAN | NAUROZ KHAN | | PS, |
263642 | ABDUL MAJID | SHER ZAMIN KHAN | 655 | |
263643 | NISAR ALI | AFARIN KHAN | 671 | |
263644 | IFTIKHAR ALI | KHAN ZEB | 925 | MI |
263645 | MUHAMMAD IRFAN | MUHAMMAD PERVIZ | 797 | |
263646 | KHALID KHAN | NAWAR KHAN | 631 | |
263647 | TALHA KHAN | ITBAR SHAH | 682 | |
263648 | RAHMAN ZADA | BAHRAM KHAN | 625 | |
263649 | UZAIR KHAN | BAHADAR KHAN | 683 | |
263650 | AQIL AHMAD | AHMAD QAYUM | 717 | |
263651 | NUMAN KHAN | SAHIB ZADA | 741 | |
263652 | LUQMAN KHAN | MUSLIM WALI | 729 | |
263653 | NIAZ MUHAMMAD | SHEEREN | 633 | |
263654 | NAVEED UR RAHMAN | ALI RAHMAN | 646 | |
263655 | ATTA UR RAHMAN | SAID RAHMAN | | PS, |
263656 | TAYYAB URRAHMAN | GUL RAHMAN | 658 | |
263657 | MUHAMMAD SHOAIB | ZARMIN SHAH | 793 | |
263658 | NAVEED ALI | ZARSHAID | 748 | |
263659 | SHEHZAD KHAN | MIAN GUL SHAD | 601 | |
263660 | SAYED USMAN SHAH | SAKHAWAT SHAH | 798 | |
263661 | SAYAM ZADA | RAZ DAD | | HPE-II, |
263662 | SHAHID ALI | ZARJAMIL SHAH | 700 | |
263663 | ZUHIAB KHAN | HAJI AKBAR KHAN | 601 | |
263664 | SHAH FAHAD | BASHIR AHMAD | 687 | |
263665 | DAWOOD KHAN | ABDUR RAHMAN | 613 | |
263666 | MUHAMMAD ZEESHAN | ABDUR RASHAD | 689 | |
263667 | FARHAD ALI | GUL AMBAR | 721 | |
263668 | KIFAYAT ULLAH | AHMAD SAEED | 642 | |
12th Class Result Bise Swat Board |
The result of the candidates who appeared in 12th Class Result Bise Swat Board, is notified. Errors and Omissions excepted. | More Results>> |